Valitettavasti, ilmasto lämpeni kohtalaisen paljon joulukussa 2006 -- mikäli uskomme NASA:n (Smith & Reynolds) maanpäällisiltä mittausasemilta saatujen lukemien pohjalta laadittuja tilastoja. Tosin tämä lämpeneminen koski vain pohjoista pallonpuoliskoa -- Etelämantereella ilmasto oli hieman keskimääräistä kylmempää, kuten kuvasta näkyy.Mittausten mukaan joulukuun lämpötilat nostivat vuoden 2006 keskilämpötilan kaikkien aikojen viidenneksi korkeimmaksi. On tietysti mahdollista että NASA:n laskelmat liioittelevat joulukuun lämpötiloja, samoin kuin ne liioittelivat vuoden 2005 lämpötiloja; selvyyden saamme maaliskuussa kun WMO (kaikkein luotettavin lähde) julkaisee omat tilastonsa. Mutta joka tapauksessa, vuosi 2006 oli korkeintaan kaikkien aikojen viidenneksi lämpimin.
Tuoreimmat merkit viittaavat siihen että El Nino -ilmiö olisi heikkenemässä, joten alkuvuonna ilmasto saattaa viiletä.
Joulukuu
Pohjoinen pallonpuolisko:Sama graafisena:Land: +1.51°C (+2.72°F); 4th warmest;
warmest: 1939 (+1.82°C/3.28°F)Ocean: +0.55°C (+0.99°F); warmest;
2nd warmest: 2004 (+0.52°C/0.94°F)Land + Ocean: +0.91°C (+1.64°F); 2nd warmest;
warmest: 2003 (+0.92°C/1.66°F)Eteläinen pallonpuolisko:
Land: +0.65°C (+1.17°F); 7th warmest;
warmest: 1997 (+0.80°C/1.44°F)Ocean: +0.49°C (+0.88°F); 3rd warmest;
2nd warmest: 1997 (+0.60°C/1.08°F)Land + Ocean: +0.51°C (+0.92°F); 3rd warmest;
warmest: 1997 (+0.63°C/1.13°F)Global:
Land: +1.29°C (+2.32°F); 4th warmest;
warmest: 1939 (+1.34°C/2.41°F)Ocean: +0.51°C (+0.92°F); 2nd warmest;
warmest: 1997 (+0.56°C/1.01°F)Land + Ocean: +0.72°C (+1.30°F); warmest;
2nd warmest: 2003 (+0.70°C/1.26°F)
![]()
Tammikuu - joulukuu
Pohjoinen pallonpuolisko:* NASA (Smith & Reynolds) on ainoa joka väittää että vuosi 2005 oli kaikkein lämpimin. Kaikki muut ovat sitä mieltä että ylivoimaisesti kaikkein lämpimin vuosi oli 1998.Land: +0.87°C (+1.57°F); 3rd warmest;
warmest: 2005 (+1.02°C/1.84°F)Ocean: +0.49°C (+0.88°F);4th warmest;
warmest: 2005 (+0.54°C/0.97°F)Land + Ocean: +0.63°C (+1.13°F); 2nd warmest;
warmest: 2005 (+0.72°C/1.30°F)Eteläinen pallonpuolisko:
Land: +0.54°C (+0.97°F); 6th warmest;
warmest: 2005 (+0.83°C/1.49°F)Ocean: +0.43°C (+0.77°F); 5th warmest;
warmest: 1998 (+0.50°C/0.90°F)Land + Ocean: +0.44°C (+0.79°F); 6th warmest;
warmest: 1998 (+0.54°C/0.97°F)Global:
Land: +0.78°C (+1.40°F); 4th warmest;
warmest: 2005 (+0.97°C/1.75°F)Ocean: +0.45°C (+0.81°F); 5th warmest;
warmest: 2003 (+0.48°C/0.86°F)Land + Ocean: +0.54°C (+0.97°F); 5th warmest;
warmest: 2005 (+0.61°C/1.10°F) *
Satelliitti-mittausten mukaan vuosi 2006 oli vasta seitsemänneksi lämpimin; jopa kylmempi kuin vuosi 2001. Vielä yllättävämpää on se että näiden mittausten mukaan joulukuu alensi vuoden 2006 lämpötiloja -- maanpäällisten mittausten mukaan se nosti yhden pykälän (kuudennesta viidenteen). Näiden satelliitti-mittausten mukaan joulukuu oli 9. tai 12. lämpimin. Maaliskuussa voimme verrata WMO:n lopullisia tilastoja WMO:n ennakkotilastoihin niin saamme selville olisiko ollut niin että joulukuu ei olisikaan nostanut koko vuoden lämpötiloja (WMO:n ennakkotiedot:
Satelliittimittaukset:
- Eteläinen pallonpuolisko: +0.26°C
- Pohjoinen pallonpuolisko: +0.58°C
- Global: +0.42°C -- 6th warmest (warmest 1998 +0.52°C)
![]()
Satelliittimittausten mukaan joulukuu oli kaikkea muuta kuin ennätyslämmin.
![]()
Lämpötilat 1880-2006
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Quayle et Al.
1880 0.10 -0.26 -0.30 -0.24 -0.27 -0.39 -0.20 -0.09 -0.28 -0.73 -0.75 -0.57
1881 -0.57 -0.33 -0.18 -0.18 0.13 -0.33 0.07 0.04 -0.23 -0.70 -0.55 -0.02
1882 0.36 0.10 0.12 -0.41 -0.34 -0.46 -0.23 -0.16 -0.12 -0.58 -0.50 -0.69
1883 -0.67 -0.55 -0.61 -0.49 -0.33 0.02 -0.14 -0.25 -0.34 -0.60 -0.37 -0.33
1884 -0.38 -0.25 -0.54 -0.69 -0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.31 -0.48 -0.86 -0.51
1885 -0.77 -0.54 -0.60 -0.55 -0.50 -0.59 -0.19 -0.37 -0.24 -0.43 -0.13 0.18
1886 -0.41 -0.64 -0.48 -0.10 0.01 -0.28 -0.07 -0.07 -0.12 -0.38 -0.35 -0.26
1887 -0.56 -0.66 -0.36 -0.58 -0.22 -0.35 -0.04 -0.37 -0.32 -0.71 -0.40 -0.46
1888 -0.89 -0.72 -0.71 -0.24 -0.34 -0.25 -0.23 -0.28 -0.14 -0.10 -0.07 0.02
1889 -0.01 -0.04 0.18 0.17 0.22 0.00 -0.05 -0.15 -0.41 -0.27 -0.33 -0.07
1890 -0.15 -0.25 -0.25 -0.25 -0.40 -0.30 -0.31 -0.43 -0.52 -0.66 -0.67 -0.52
1891 -0.65 -0.65 -0.43 -0.44 -0.20 -0.40 -0.20 -0.21 -0.11 -0.29 -0.62 0.11
1892 -0.38 0.08 -0.53 -0.54 -0.56 -0.42 -0.55 -0.41 -0.26 -0.53 -0.77 -1.04
1893 -1.52 -1.06 -0.37 -0.66 -0.67 -0.34 -0.16 -0.28 -0.39 -0.26 -0.54 -0.38
1894 -0.53 -0.41 -0.23 -0.40 -0.46 -0.43 -0.28 -0.33 -0.56 -0.45 -0.49 -0.44
1895 -0.60 -0.91 -0.52 -0.29 -0.37 -0.33 -0.36 -0.22 -0.09 -0.25 -0.08 -0.25
1896 -0.12 -0.11 -0.38 -0.35 -0.12 0.07 0.01 -0.05 0.04 0.00 -0.30 0.02
1897 -0.13 0.01 -0.10 0.13 0.13 0.00 0.10 -0.04 0.02 -0.12 -0.48 -0.37
1898 0.16 -0.29 -0.95 -0.57 -0.47 -0.17 -0.22 -0.19 -0.21 -0.52 -0.46 -0.27
1899 -0.12 -0.49 -0.56 -0.17 -0.28 -0.37 -0.13 -0.07 0.01 -0.02 0.31 -0.41
1900 -0.21 -0.05 -0.21 -0.10 -0.14 0.02 -0.07 -0.07 -0.12 0.24 -0.20 0.15
1901 -0.08 -0.34 -0.10 0.00 -0.12 -0.09 -0.07 -0.15 -0.37 -0.28 -0.55 -0.47
1902 -0.15 -0.15 -0.32 -0.43 -0.45 -0.41 -0.43 -0.46 -0.46 -0.50 -0.51 -0.62
1903 -0.17 -0.05 -0.23 -0.60 -0.58 -0.65 -0.60 -0.71 -0.76 -0.73 -0.76 -0.94
1904 -0.90 -0.67 -0.79 -0.69 -0.63 -0.57 -0.62 -0.60 -0.69 -0.48 -0.43 -0.45
1905 -0.60 -1.01 -0.53 -0.65 -0.31 -0.27 -0.26 -0.37 -0.40 -0.57 -0.21 -0.12
1906 0.00 -0.32 -0.40 -0.03 -0.26 -0.17 -0.29 -0.30 -0.49 -0.44 -0.69 -0.38
1907 -0.60 -0.74 -0.55 -0.83 -0.84 -0.72 -0.57 -0.62 -0.60 -0.40 -0.76 -0.62
1908 -0.47 -0.50 -0.86 -0.70 -0.56 -0.53 -0.55 -0.66 -0.59 -0.73 -0.87 -0.71
1909 -0.76 -0.67 -0.83 -0.80 -0.75 -0.57 -0.61 -0.34 -0.32 -0.37 -0.38 -0.81
1910 -0.29 -0.49 -0.44 -0.46 -0.58 -0.55 -0.45 -0.52 -0.50 -0.58 -0.81 -0.87
1911 -0.63 -0.80 -0.77 -0.85 -0.62 -0.56 -0.45 -0.48 -0.47 -0.47 -0.37 -0.13
1912 -0.38 -0.02 -0.35 -0.30 -0.31 -0.23 -0.51 -0.77 -0.83 -0.79 -0.67 -0.47
1913 -0.38 -0.45 -0.62 -0.51 -0.76 -0.61 -0.52 -0.48 -0.52 -0.53 -0.16 -0.02
1914 0.12 0.00 -0.12 -0.34 -0.19 -0.21 -0.27 -0.21 -0.36 0.05 -0.16 -0.26
1915 -0.05 0.16 -0.31 0.04 -0.04 0.11 0.03 -0.03 -0.06 -0.20 0.05 -0.29
1916 -0.16 -0.14 -0.50 -0.36 -0.43 -0.55 -0.35 -0.33 -0.36 -0.34 -0.59 -0.71
1917 -0.71 -0.94 -1.08 -0.75 -0.98 -0.44 -0.19 -0.31 -0.25 -0.57 -0.41 -1.14
1918 -0.45 -0.57 -0.44 -0.72 -0.63 -0.55 -0.53 -0.55 -0.52 -0.16 -0.14 -0.27
1919 -0.05 0.11 -0.33 -0.01 -0.32 -0.22 -0.39 -0.36 -0.30 -0.36 -0.76 -0.63
1920 -0.21 -0.35 -0.06 -0.21 -0.07 -0.17 -0.23 -0.11 -0.25 -0.22 -0.43 -0.46
1921 -0.02 -0.05 -0.14 -0.15 -0.12 -0.08 -0.10 -0.33 -0.21 -0.16 -0.52 -0.10
1922 -0.46 -0.20 -0.37 -0.38 -0.38 -0.32 -0.36 -0.34 -0.42 -0.40 -0.32 -0.36
1923 -0.14 -0.41 -0.39 -0.55 -0.33 -0.31 -0.53 -0.57 -0.52 -0.37 0.11 0.13
1924 -0.35 -0.13 -0.34 -0.38 -0.25 -0.24 -0.28 -0.29 -0.37 -0.37 -0.56 -0.71
1925 -0.61 -0.26 -0.34 -0.19 -0.31 -0.32 -0.29 -0.18 -0.28 -0.43 -0.04 0.17
1926 0.22 0.44 0.15 -0.11 -0.12 -0.14 -0.18 -0.03 -0.09 -0.02 -0.01 -0.06
1927 -0.13 0.05 -0.24 -0.19 -0.26 -0.21 -0.02 -0.07 -0.06 0.07 -0.09 -0.48
1928 0.02 0.03 -0.38 -0.26 -0.22 -0.37 -0.10 -0.20 -0.16 -0.20 -0.02 -0.14
1929 -0.55 -0.87 -0.46 -0.52 -0.39 -0.41 -0.37 -0.28 -0.35 -0.09 -0.01 -0.55
1930 -0.29 0.03 -0.07 -0.12 -0.13 -0.15 0.02 0.01 -0.05 0.04 0.29 0.16
1931 0.23 -0.03 0.03 -0.11 -0.02 0.17 0.20 0.07 0.02 0.05 -0.06 0.09
1932 0.37 -0.15 -0.35 -0.04 -0.06 -0.11 -0.06 -0.09 0.10 0.07 -0.14 -0.06
1933 -0.25 -0.17 -0.34 -0.21 -0.12 -0.13 -0.05 -0.14 -0.20 -0.08 -0.30 -0.63
1934 -0.26 -0.03 -0.39 -0.24 0.11 0.10 0.08 0.02 0.00 0.07 0.14 0.11
1935 -0.33 0.41 -0.13 -0.34 -0.28 -0.13 -0.05 -0.12 -0.09 0.14 -0.26 -0.11
1936 -0.23 -0.42 -0.13 -0.22 -0.02 0.02 0.26 0.06 0.03 0.05 0.09 0.22
1937 -0.10 0.29 -0.13 -0.04 0.13 0.15 0.25 0.23 0.42 0.31 0.29 -0.02
1938 0.19 0.22 0.46 0.34 0.24 0.10 0.22 0.19 0.27 0.42 0.35 -0.11
1939 0.14 0.13 -0.12 0.03 0.13 0.18 0.21 0.15 0.11 -0.12 0.11 0.53
1940 -0.40 -0.12 -0.08 0.09 0.09 0.03 0.23 -0.10 0.09 0.08 0.03 0.37
1941 0.20 0.37 0.04 0.27 0.10 0.12 0.11 0.04 -0.04 0.56 0.60 0.64
1942 0.46 0.17 0.30 0.22 0.33 0.25 0.10 -0.01 0.16 0.21 0.22 0.04
1943 -0.08 0.24 -0.09 0.09 0.30 -0.01 0.17 0.10 0.16 0.51 0.40 0.58
1944 0.59 0.54 0.39 0.27 0.42 0.37 0.39 0.41 0.54 0.50 0.34 0.24
1945 0.22 0.24 0.31 0.44 0.13 0.23 0.12 0.39 0.36 0.42 0.43 0.10
1946 0.43 0.34 0.04 0.23 -0.08 -0.28 -0.08 -0.24 0.04 -0.02 -0.03 -0.39
1947 -0.17 -0.22 0.10 0.14 -0.04 0.01 -0.02 -0.08 -0.08 0.05 0.11 -0.12
1948 0.13 -0.06 -0.07 -0.03 0.18 0.12 -0.15 -0.06 -0.12 -0.05 -0.02 -0.10
1949 0.27 -0.07 -0.14 0.06 0.04 -0.12 -0.12 -0.01 -0.02 0.05 0.06 -0.12
1950 -0.31 -0.22 0.01 -0.11 0.01 -0.05 -0.08 -0.14 -0.03 -0.08 -0.40 -0.22
1951 -0.38 -0.49 -0.20 0.02 0.11 0.15 0.11 0.22 0.26 0.26 0.15 0.42
1952 0.35 0.32 0.14 0.27 0.23 0.20 0.13 0.19 0.24 0.13 -0.09 0.10
1953 0.19 0.35 0.38 0.42 0.36 0.26 0.14 0.17 0.24 0.22 0.13 0.34
1954 -0.18 0.02 -0.01 -0.13 -0.16 -0.11 -0.25 -0.12 -0.03 -0.06 0.12 -0.17
1955 0.15 -0.05 -0.28 -0.23 -0.15 -0.12 -0.16 -0.03 -0.03 -0.14 -0.23 -0.28
1956 -0.25 -0.45 -0.23 -0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.27 -0.30 -0.17 -0.25 -0.12
1957 -0.12 -0.02 0.05 0.15 0.28 0.27 0.19 0.28 0.26 0.14 0.41 0.52
1958 0.55 0.43 0.34 0.37 0.32 0.19 0.16 0.17 0.20 0.22 0.32 0.45
1959 0.26 0.24 0.37 0.29 0.19 0.20 0.13 0.12 0.24 0.09 0.05 0.17
1960 0.13 0.34 -0.16 0.00 0.06 0.15 0.08 0.16 0.22 0.16 0.13 0.42
1961 0.16 0.34 0.33 0.29 0.30 0.24 0.04 0.07 0.03 0.01 0.17 0.06
1962 0.12 0.22 0.18 0.18 0.09 0.01 0.08 0.08 0.13 0.23 0.20 0.18
1963 -0.01 0.25 0.07 0.15 0.16 0.06 0.17 0.19 0.25 0.35 0.38 0.18
1964 0.10 -0.14 -0.15 -0.09 -0.05 -0.10 -0.21 -0.33 -0.36 -0.35 -0.30 -0.44
1965 -0.15 -0.33 -0.17 -0.25 -0.11 -0.10 -0.28 -0.17 -0.11 -0.02 -0.02 0.08
1966 0.01 0.09 0.15 0.08 -0.02 0.13 0.11 0.07 0.09 0.00 0.09 -0.06
1967 -0.14 -0.29 0.04 0.06 0.21 -0.04 -0.04 0.03 -0.02 0.20 0.05 -0.07
1968 -0.35 -0.31 0.19 -0.09 -0.15 -0.02 -0.06 -0.04 0.04 0.09 0.18 0.16
1969 -0.09 -0.06 0.26 0.35 0.33 0.14 0.12 0.10 0.14 0.15 0.30 0.44
1970 0.21 0.35 0.13 0.28 0.11 0.09 -0.02 -0.03 0.00 -0.06 0.10 -0.17
1971 -0.10 -0.39 -0.26 -0.22 -0.19 -0.25 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.14
1972 -0.40 -0.34 -0.01 0.05 0.05 0.11 0.05 0.09 0.02 0.14 0.22 0.46
1973 0.40 0.49 0.51 0.37 0.32 0.30 0.21 0.16 0.06 0.10 0.05 0.02
1974 -0.30 -0.39 -0.07 -0.07 -0.08 -0.06 -0.07 -0.03 -0.12 -0.15 -0.07 -0.19
1975 0.03 -0.05 0.09 0.06 0.06 -0.03 -0.04 -0.10 -0.02 -0.21 -0.24 -0.37
1976 -0.29 -0.37 -0.37 -0.11 -0.23 -0.15 -0.17 -0.21 -0.19 -0.31 -0.09 0.03
1977 -0.06 0.24 0.44 0.35 0.24 0.25 0.16 0.10 0.22 0.18 0.41 0.19
1978 0.17 0.05 0.27 0.15 0.06 -0.05 0.03 -0.10 0.03 -0.06 0.17 0.14
1979 0.12 -0.03 0.27 0.12 0.10 0.24 0.10 0.16 0.26 0.36 0.44 0.73
1980 0.36 0.34 0.34 0.39 0.44 0.32 0.17 0.14 0.16 0.14 0.43 0.22
1981 0.52 0.36 0.56 0.48 0.24 0.26 0.17 0.22 0.23 0.18 0.22 0.53
1982 0.14 0.11 0.12 0.23 0.28 0.15 0.13 0.12 0.25 0.19 0.26 0.67
1983 0.84 0.70 0.74 0.55 0.44 0.41 0.37 0.47 0.52 0.38 0.63 0.40
1984 0.34 0.19 0.31 0.25 0.34 0.13 0.10 0.19 0.21 0.20 0.09 -0.16
1985 0.15 -0.10 0.21 0.19 0.25 0.04 -0.03 0.16 0.11 0.19 0.15 0.27
1986 0.42 0.21 0.38 0.36 0.31 0.27 0.13 0.19 0.23 0.27 0.24 0.38
1987 0.39 0.63 0.34 0.49 0.49 0.46 0.58 0.56 0.76 0.65 0.74 0.95
1988 0.96 0.58 0.78 0.70 0.57 0.55 0.45 0.45 0.49 0.47 0.26 0.44
1989 0.37 0.41 0.46 0.41 0.38 0.30 0.38 0.43 0.49 0.48 0.43 0.53
1990 0.56 0.66 1.12 0.75 0.60 0.57 0.53 0.67 0.56 0.77 0.92 0.77
1991 0.63 0.66 0.68 0.78 0.62 0.72 0.65 0.66 0.61 0.50 0.40 0.44
1992 0.69 0.69 0.74 0.48 0.49 0.36 0.07 0.21 0.11 -0.02 0.05 0.35
1993 0.52 0.43 0.63 0.46 0.46 0.35 0.20 0.31 0.18 0.28 0.23 0.43
1994 0.54 0.11 0.66 0.64 0.55 0.54 0.44 0.56 0.49 0.65 0.89 0.64
1995 0.90 1.12 0.87 0.61 0.42 0.70 0.71 0.76 0.57 0.77 0.71 0.50
1996 0.55 0.61 0.59 0.39 0.48 0.57 0.46 0.51 0.37 0.42 0.52 0.58
1997 0.59 0.74 0.92 0.60 0.67 0.88 0.76 0.83 0.94 0.99 1.09 1.11
1998 1.15 1.53 1.21 1.30 1.17 1.11 1.17 1.15 0.94 0.97 0.86 0.87
1999 0.85 1.04 0.71 0.74 0.52 0.60 0.51 0.54 0.61 0.67 0.69 0.67
2000 0.51 0.86 0.94 0.90 0.66 0.62 0.51 0.73 0.58 0.58 0.49 0.47
2001 0.80 0.71 1.17 0.93 0.94 0.91 0.82 1.01 0.84 1.00 1.14 0.72
2002 1.30 1.32 1.42 1.05 0.90 0.98 0.92 0.80 0.84 0.87 0.96 0.64
2003 1.09 0.84 1.07 0.91 0.94 0.97 0.91 1.04 1.03 1.17 1.08 1.02
2004 0.95 1.12 1.27 1.03 0.70 0.78 0.73 0.84 0.91 1.12 1.24 0.89
2005 1.12 0.76 1.20 1.15 0.97 1.08 1.08 1.03 1.13 1.22 1.10 0.70Smith & Reynolds
2006 0.65 0.95 0.99 0.81 0.90 1.08 1.01 0.97 1.01 1.03 1.04 1.30
1998 = 1.119 (1)
2005 = 1.045 (2)
2003 = 1.006 (3)
2002 = 1.000 (4)
2006 = 0.978 (5)
2004 = 0.965 (6)
2001 = 0.916 (7)
Pasi Toivonen